Recorduri: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri primite într-o luptă''': Monrey - Indiana - 181 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri primite într-o luptă''': Monrey - Indiana - 181 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe KO într-o luptă''': aressul - Hawaii - 12 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe KO într-o luptă''': aressul - Hawaii - 12 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe runde fantomă într-o luptă''': X-viper - Hawaii - | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe runde fantomă într-o luptă''': X-viper - Hawaii - 15 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri critice într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 16 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri critice într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 16 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură critică dată într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 6421 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură critică dată într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 6421 | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit dintr-un duel''': Hybris - Hawaii - 15095 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit dintr-un duel''': Hybris - Hawaii - 15095 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit dintr-un duel cu un NPC''': Hybris - Hawaii - 665 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit dintr-un duel cu un NPC''': Hybris - Hawaii - 665 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură într-un duel''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură într-un duel''': Dagon96 - Indiana - 1074 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune într-un duel''': X-viper - Hawaii - | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune într-un duel''': X-viper - Hawaii - 8059 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe dueluri câștigate cu NPC-uri''': Elmer Fudd - Arizona - 11798 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe dueluri câștigate cu NPC-uri''': Elmer Fudd - Arizona - 11798 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de duel''': Dmadd - Lumea 1 - 8532215 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de duel''': Dmadd - Lumea 1 - 8532215 | ||
Linia 64: | Linia 64: | ||
{{BigBoxBegin|Aventuri}} | {{BigBoxBegin|Aventuri}} | ||
{{newlist_begin|aventuri}} | {{newlist_begin|aventuri}} | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date într-o aventură''': El Nino* - New York - | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date într-o aventură''': El Nino* - New York - 96016 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe aventuri jucate''': ducele1 - Indiana - 14614 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe aventuri jucate''': ducele1 - Indiana - 14614 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe aventuri câștigate''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe aventuri câștigate''': | ||
Linia 81: | Linia 81: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte membri''': Colț - Lumea 1 - 31270 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte membri''': Colț - Lumea 1 - 31270 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare biserică''': Golden Team - Lumea 1 - lv 656 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare biserică''': Golden Team - Lumea 1 - lv 656 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date într-o bătălie de fort''': JustUs - Hawaii - | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date într-o bătălie de fort''': JustUs - Hawaii - 922,285 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mai prezenta la un fort dintr-un oras''': JustUs - Hawaii - 53 de oameni din 53 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare prezență la o bătălie de fort''': De La Warr - Hawaii - 50 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare prezență la o bătălie de fort''': De La Warr - Hawaii - 50 | ||
{{newlist_end}} | {{newlist_end}} | ||
Linia 128: | Linia 129: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare viteză''': Tk0la - Maryland - 1062 mph ( 26541 % ) | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare viteză''': Tk0la - Maryland - 1062 mph ( 26541 % ) | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare viteză cu îmbunătățire''': Tk0la - Maryland - 33233 mph ( 830827 % ) | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare viteză cu îmbunătățire''': Tk0la - Maryland - 33233 mph ( 830827 % ) | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de realizare''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de realizare''': str8wWw - Hawaii - 57130 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îndemânări''': Elmer Fudd - Arizona - 804 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îndemânări''': Elmer Fudd - Arizona - 804 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe atribute''': Elmer Fudd - Arizona - 270 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe atribute''': Elmer Fudd - Arizona - 270 | ||
Linia 136: | Linia 137: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe pepite consumate''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe pepite consumate''': | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îmbunătățiri utilizate''': misulv - Hawaii - 5213 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îmbunătățiri utilizate''': misulv - Hawaii - 5213 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dus la rugăciune de cele mai multe ori''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dus la rugăciune de cele mai multe ori''': diniss - Lumea 1 - 1279 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dus la rugăciune de cele mai multe ori de Crăciun''': diniss - Lumea 1 - | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dus la rugăciune de cele mai multe ori de Crăciun''': diniss - Lumea 1 - 675 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe "fapte eroice"''': misulv - Hawaii - 89 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe "fapte eroice"''': misulv - Hawaii - 89 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe produse vândute simultan''': JTX97 - Lumea 1 - 20000 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe produse vândute simultan''': JTX97 - Lumea 1 - 20000 |
Versiunea de la data 25 februarie 2023 14:20
Lupte de fort
- Cele mai multe puncte de fort (scor): nirojunior - Hawaii - 382569
- Cele mai multe lovituri nimerite: medgidia124 - Georgia - 44
- Cele mai multe ferite: Monrey - Indiana - 87896
- Cele mai multe ferite într-o luptă: sunman - Hawaii - 449
- Cele mai multe daune: nirojunior - Hawaii - 73592203
- Cele mai multe daune într-o luptă: nicumur - Hawaii - 101015
- Cele mai multe lovituri primite: iradu - Lumea 1 - 66323
- Cele mai multe lovituri primite într-o luptă: Monrey - Indiana - 181
- Cele mai multe KO într-o luptă: aressul - Hawaii - 12
- Cele mai multe runde fantomă într-o luptă: X-viper - Hawaii - 15
- Cele mai multe lovituri critice într-o luptă: ghiuboy - Hawaii - 16
- Cea mai mare lovitură critică dată într-o luptă: ghiuboy - Hawaii - 6421
- Cea mai mare lovitură normală dată într-o luptă:
- Cele mai multe lupte de fort jucate: champ7 - Lumea 1 - 3878
- Cele mai multe lupte de fort câștigate: champ7 - Lumea 1 - 2454
- Cea mai mare viață (soldat): Danny Tommy - Hawaii - 50370
- Cea mai mare viață (restul claselor): X-viper - Hawaii - 24060
- Cea mai mare șansă de lovire (muncitor): Hybris - Hawaii - 296 ( în iarbă ) / 452 ( pe turn )
- Cea mai mare șansă de ferire (muncitor): diniss - Lumea 1 - 273 ( în iarbă ) 431 ( pe turn )
- Cea mai mare șansă de lovire (restul claselor): Tk0la - Maryland - 283 ( pe turn )
- Cea mai mare șansă de ferire (restul claselor): misulv - Hawaii - 284 ( pe turn )
- Cel mai mare xp primit într-o luptă: Hybris - Hawaii - 19470
- Unic supraviețuitor într-o bătălie: Elmer Fudd - Arizona - 11
- Cea mai mare rezistență: Elmer Fudd - Arizona - 768
- Cele mai multe nimerite&ferite într-o luptă: medgidia124 - Georgia - 44 nimerite / 200 ferite
Dueluri
- Cel mai mare xp primit dintr-un duel: Hybris - Hawaii - 15095
- Cel mai mare xp primit dintr-un duel cu un NPC: Hybris - Hawaii - 665
- Cea mai mare lovitură într-un duel: Dagon96 - Indiana - 1074
- Cele mai multe daune într-un duel: X-viper - Hawaii - 8059
- Cele mai multe dueluri câștigate cu NPC-uri: Elmer Fudd - Arizona - 11798
- Cele mai multe puncte de duel: Dmadd - Lumea 1 - 8532215
- Cele mai multe dueluri completate: Dmadd - Lumea 1 - 21458
- Cele mai multe dueluri câștigate: Dmadd - Lumea 1 - 14378
- Cea mai mare diferență (dueluri câștigate / pierdute): M4ry - Indiana - 10318
- Cele mai multe dueluri one-hit: cozmaliviu - Indiana - 134
- Cei mai multi adversari leșinați: AleGsZ - Hawaii - 2222
- Cea mai mare recompensă: batras - Lumea 1 - 5.349.462$
- Cel mai mare grad de dificultate in duelurile cu NPC-uri: El Nino* - New York - 921
- Cei mai mulți bani primiți într-un duel: chupachupss - Hawaii - 5.865.666$
Munci
- Cele mai multe produse găsite într-o muncă: cozmaliviu - Indiana - 101
- Cel mai mult hp pierdut într-o muncă: Danny Tommy - Hawaii - 48520
- Cea mai mare experiență primită la muncă ( 15 secunde / 10 minute / 1 ora ): Hybris - Hawaii - 456xp la 15sec
- Cele mai multe munci încheiate: Tk0la - Maryland - 837838
- Cel mai mare noroc la o muncă:
Meșteșug
- Cele mai multe iteme meșteșugite deodată: diniss - Lumea 1 - 26269
- Cele mai multe iteme meșteșugite: cozmaliviu - Indiana - 323181
- Cea mai mare diversitate: cozmaliviu - Indiana - 2488
Aventuri
- Cele mai multe daune date într-o aventură: El Nino* - New York - 96016
- Cele mai multe aventuri jucate: ducele1 - Indiana - 14614
- Cele mai multe aventuri câștigate:
- Cele mai multe KO: ducele1 - Indiana - 20213
- Cele mai multe acțiuni: ducele1 - Indiana - 537638
- Cele mai multe daune date (din foc): Onu07 - Hawaii - 2573843
- Cea mai mare daună dată dintr-un foc: Aokiji - Maryland - 3095
Orașe
- Cele mai multe puncte oraș (total): Star - Arizona - 533383
- Cele mai multe puncte oraș: Golden Team - Lumea 1 - 141100
- Cele mai multe puncte de fort: Star - Arizona - 454032
- Cele mai multe puncte de duel: Puiuta - Indiana - 99490
- Cele mai multe puncte membri: Colț - Lumea 1 - 31270
- Cea mai mare biserică: Golden Team - Lumea 1 - lv 656
- Cele mai multe daune date într-o bătălie de fort: JustUs - Hawaii - 922,285
- Cea mai mai prezenta la un fort dintr-un oras: JustUs - Hawaii - 53 de oameni din 53
- Cea mai mare prezență la o bătălie de fort: De La Warr - Hawaii - 50
Construcție
- Cele mai multe puncte de construcție: odm - Hawaii - 15139638
- Cele mai multe puncte la circul călător: diniss - Lumea 1 - 562744
- Cele mai multe nivele de clădiri crescute: moisaalex - Lumea 1 - 1416
- Cele mai multe ore de construcție: odm - Lumea 1 - 45999
Inventar
- Cele mai multe iteme: misulv - Hawaii - 479448
- Cele mai multe iteme unice: misulv - Hawaii - 4808
- Preţ total de cumpărare: misulv - Hawaii - 423.787.089$
Obligațiuni
- Cele mai multe obligațiuni de la bătăliile la fort: misulv - Hawaii - 6101
- Cele mai multe obligațiuni de la munci: misulv - Hawaii - 5688
- Cele mai multe obligațiuni de la sarcini zilnice: Elmer Fudd - Arizona - 15603
Somn
- Dormit: lord ion - Georgia - 2288
- Timp petrecut într-un hotel: lord ion - Georgia - 966d 14h 59m
- Timp petrecut într-un hotel străin: lord ion - Georgia - 491d 20h
Economie
- Cele mai multe depuneri la bancă: diniss - Lumea 1 - 16184
- Cele mai multe depuneri într-o bancă străină: cozmaliviu - Indiana - 2667
- Cea mai mare sumă depusă la bancă: cozmaliviu - Indiana - 609.085.144 $
- Cei mai mulți bani depuşi în trezoreria oraşului: cozmaliviu - Indiana - 16.329.282 $
- Cei mai mulți bani depuşi în bancă: nicumur - Hawaii - 2.882.583.204 $
Altele
- Cele mai multe puncte de experiență: Wally22 - Lumea 1 - 330518651
- Cea mai mare viteză: Tk0la - Maryland - 1062 mph ( 26541 % )
- Cea mai mare viteză cu îmbunătățire: Tk0la - Maryland - 33233 mph ( 830827 % )
- Cele mai multe puncte de realizare: str8wWw - Hawaii - 57130
- Cele mai multe îndemânări: Elmer Fudd - Arizona - 804
- Cele mai multe atribute: Elmer Fudd - Arizona - 270
- Cele mai multe îndemânări ( necumpărate ) : Elmer Fudd - Lumea 1 - 763
- Cele mai multe atribute ( necumpărate ) : Elmer Fudd - Lumea 1 - 254
- Cele mai multe misiuni completate: Elmer Fudd - Arizona - 2210
- Cele mai multe pepite consumate:
- Cele mai multe îmbunătățiri utilizate: misulv - Hawaii - 5213
- Dus la rugăciune de cele mai multe ori: diniss - Lumea 1 - 1279
- Dus la rugăciune de cele mai multe ori de Crăciun: diniss - Lumea 1 - 675
- Cele mai multe "fapte eroice": misulv - Hawaii - 89
- Cele mai multe produse vândute simultan: JTX97 - Lumea 1 - 20000
- Cele mai multe iteme cumpărate: bogdanell7 - Georgia - 36000