Recorduri: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 23 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{BigBoxBegin|Lupte de fort}} | |||
{{newlist_begin|forturi}} | |||
{{newlist_begin}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de fort (scor)''': nirojunior - Hawaii - 382569 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de fort (scor)''': nirojunior - Hawaii - 382569 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri nimerite''': medgidia124 - Georgia - 44 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri nimerite''': medgidia124 - Georgia - 44 | ||
Linia 8: | Linia 6: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe ferite într-o luptă''': sunman - Hawaii - 449 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe ferite într-o luptă''': sunman - Hawaii - 449 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune''': nirojunior - Hawaii - 73592203 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune''': nirojunior - Hawaii - 73592203 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune într-o luptă''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune într-o luptă''': M4rY - Indiana - 104.361 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri primite''': iradu - Lumea 1 - 66323 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri primite''': iradu - Lumea 1 - 66323 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri primite într-o luptă''': Monrey - Indiana - 181 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri primite într-o luptă''': Monrey - Indiana - 181 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe KO într-o luptă''': aressul - Hawaii - 12 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe KO într-o luptă''': aressul - Hawaii - 12 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe runde fantomă într-o luptă''': X-viper - Hawaii - | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe runde fantomă într-o luptă''': X-viper - Hawaii - 15 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri critice într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 16 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe lovituri critice într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 16 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură critică dată într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 6421 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură critică dată într-o luptă''': ghiuboy - Hawaii - 6421 | ||
Linia 24: | Linia 22: | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare șansă de lovire (restul claselor)''': Tk0la - Maryland - 283 ( pe turn ) | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare șansă de lovire (restul claselor)''': Tk0la - Maryland - 283 ( pe turn ) | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare șansă de ferire (restul claselor)''': misulv - Hawaii - 284 ( pe turn ) | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare șansă de ferire (restul claselor)''': misulv - Hawaii - 284 ( pe turn ) | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit într-o luptă''': | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit într-o luptă''': clapudiu - Hawaii - 43960 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Unic supraviețuitor într-o bătălie''': Elmer Fudd - Arizona - 11 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Unic supraviețuitor într-o bătălie''': Elmer Fudd - Arizona - 11 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare rezistență''': Elmer Fudd - Arizona - 768 | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare rezistență''': Elmer Fudd - Arizona - 768 | ||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe nimerite&ferite într-o luptă''': medgidia124 - Georgia - 44 nimerite / 200 ferite | * <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe nimerite&ferite într-o luptă''': medgidia124 - Georgia - 44 nimerite / 200 ferite | ||
{{newlist_end}} | {{newlist_end}} | ||
< | {{BigBoxEnd}} | ||
{{BigBoxBegin|Dueluri}} | |||
{{newlist_begin|dueluri}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit dintr-un duel''': Younger - Indiana - 35524 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare xp primit dintr-un duel cu un NPC''': Elmer Fudd - Arizona - 1736 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare lovitură într-un duel''': nicumur - Hawaii - 1080 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune într-un duel''': nicumur - Hawaii - 8494 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe dueluri câștigate cu NPC-uri''': Elmer Fudd - Arizona - 11798 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de duel''': Dmadd - Lumea 1 - 8532215 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe dueluri completate''': Dmadd - Lumea 1 - 21458 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe dueluri câștigate''': Dmadd - Lumea 1 - 14378 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare diferență (dueluri câștigate / pierdute)''': M4ry - Indiana - 10318 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe dueluri one-hit''': cozmaliviu - Indiana - 134 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cei mai multi adversari leșinați''': x-viper - Hawaii - 2930 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare recompensă''': batras - Lumea 1 - 5.349.462$ | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare grad de dificultate in duelurile cu NPC-uri''': El Nino* - New York - 921 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cei mai mulți bani primiți într-un duel''': chupachupss - Hawaii - 5.865.666$ | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Munci}} | |||
{{newlist_begin|munci}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe produse găsite într-o muncă''': cozmaliviu - Indiana - 101 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mult hp pierdut într-o muncă''': Danny Tommy - Hawaii - 48520 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare experiență primită la muncă ( 15 secunde / 10 minute / 1 ora )''': Hybris - Hawaii - 456xp la 15sec | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe munci încheiate''': Tk0la - Maryland - 837838 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare noroc la o muncă''': odm - Hawaii - 21671 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai scump obiect găsit la o muncă''': odm - Lumea 1 - 22000 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cel mai mare salariu primit la o muncă''': Clapudiu - Hawaii - 953$ | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Meșteșug}} | |||
{{newlist_begin|craft}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe iteme meșteșugite deodată''': diniss - Lumea 1 - 26269 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe iteme meșteșugite''': cozmaliviu - Indiana - 323181 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare diversitate''': cozmaliviu - Indiana - 2488 | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Aventuri}} | |||
{{newlist_begin|aventuri}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date într-o aventură''': El Nino* - New York - 96016 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe aventuri jucate''': ducele1 - Indiana - 14614 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe aventuri câștigate''': | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe KO''': ducele1 - Indiana - 20213 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe acțiuni''': ducele1 - Indiana - 537638 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date (din foc)''': marianhuzum - Maryland - 2924933 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare daună dată dintr-un foc''': shmekeroo - Indiana - 4020 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare daună dublă dată dintr-un foc''': shmekeroo - Indiana - 2905 - 3200 | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Orașe}} | |||
{{newlist_begin|orase}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte oraș (total)''': Star - Arizona - 533383 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte oraș''': Don Popa - Georgia - 214600 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de fort''': Star - Arizona - 454032 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de duel''': Puiuta - Indiana - 99490 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte membri''': Colț - Lumea 1 - 31270 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare biserică''': Don Popa - Georgia - lv 747 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe daune date într-o bătălie de fort''': JustUs - Hawaii - 922,285 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mai prezenta la un fort dintr-un oras''': JustUs - Hawaii - 53 de oameni din 53 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare prezență la o bătălie de fort''': De La Warr - Hawaii - 50 | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Construcție}} | |||
{{newlist_begin|constructie}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de construcție''': Odm - Hawaii - 22380228 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte la circul călător''': diniss - Lumea 1 - 853854 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe nivele de clădiri crescute''': moisaalex - Lumea 1 - 1416 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe ore de construcție''': odm - Lumea 1 - 55600 | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Inventar}} | |||
{{newlist_begin|inventar}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe iteme''': misulv - Hawaii - 479448 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe iteme unice''': misulv - Hawaii - 4808 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Preţ total de cumpărare''': misulv - Hawaii - 423.787.089$ | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Obligațiuni}} | |||
{{newlist_begin|obligatiuni}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe obligațiuni de la bătăliile la fort''': misulv - Hawaii - 6101 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe obligațiuni de la munci''': misulv - Hawaii - 5688 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe obligațiuni de la sarcini zilnice''': Elmer Fudd - Arizona - 15603 | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Somn}} | |||
{{newlist_begin|somn}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dormit''': lord ion - Georgia - 2288 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Timp petrecut într-un hotel''': lord ion - Georgia - 966d 14h 59m | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Timp petrecut într-un hotel străin''': lord ion - Georgia - 491d 20h | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Economie}} | |||
{{newlist_begin|economie}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe depuneri la bancă''': diniss - Lumea 1 - 16184 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe depuneri într-o bancă străină''': cozmaliviu - Indiana - 2667 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare sumă depusă la bancă''': nicumur - Hawaii - 1.008.794.439 $ | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cei mai mulți bani depuşi în trezoreria oraşului''': cozmaliviu - Indiana - 16.329.282 $ | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cei mai mulți bani depuşi în bancă''': nicumur - Hawaii - 4.796.152.394 $ | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} | |||
{{BigBoxBegin|Altele}} | |||
{{newlist_begin|altele}} | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de experiență''': Wally22 - Lumea 1 - 330518651 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare viteză''': marianhuzum - Indiana - 1259 mph (31479%) | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cea mai mare viteză cu îmbunătățire''': marianhuzum - Indiana - 40364 mph (1009102%) | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe puncte de realizare''': str8wWw - Hawaii - 57130 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îndemânări''': Elmer Fudd - Arizona - 804 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe atribute''': Elmer Fudd - Arizona - 270 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îndemânări ( necumpărate ) ''': Odm - Lumea 1 - 1040 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe atribute ( necumpărate ) ''': Odm - Lumea 1 - 340 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe misiuni completate''': Odm - Lumea 1 - 2305 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe pepite consumate''': | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe îmbunătățiri utilizate''': misulv - Hawaii - 5213 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dus la rugăciune de cele mai multe ori''': diniss - Lumea 1 - 1616 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Dus la rugăciune de cele mai multe ori de Crăciun''': diniss - Lumea 1 - 1006 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe "fapte eroice"''': misulv - Hawaii - 89 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe produse vândute simultan''': JTX97 - Lumea 1 - 20000 | |||
* <i class="fa iconita-trofeu"></i>'''Cele mai multe iteme cumpărate''': bogdanell7 - Georgia - 36000 | |||
{{newlist_end}} | |||
{{BigBoxEnd}} |
Versiunea curentă din 20 februarie 2024 21:24
Lupte de fort
- Cele mai multe puncte de fort (scor): nirojunior - Hawaii - 382569
- Cele mai multe lovituri nimerite: medgidia124 - Georgia - 44
- Cele mai multe ferite: Monrey - Indiana - 87896
- Cele mai multe ferite într-o luptă: sunman - Hawaii - 449
- Cele mai multe daune: nirojunior - Hawaii - 73592203
- Cele mai multe daune într-o luptă: M4rY - Indiana - 104.361
- Cele mai multe lovituri primite: iradu - Lumea 1 - 66323
- Cele mai multe lovituri primite într-o luptă: Monrey - Indiana - 181
- Cele mai multe KO într-o luptă: aressul - Hawaii - 12
- Cele mai multe runde fantomă într-o luptă: X-viper - Hawaii - 15
- Cele mai multe lovituri critice într-o luptă: ghiuboy - Hawaii - 16
- Cea mai mare lovitură critică dată într-o luptă: ghiuboy - Hawaii - 6421
- Cea mai mare lovitură normală dată într-o luptă:
- Cele mai multe lupte de fort jucate: champ7 - Lumea 1 - 3878
- Cele mai multe lupte de fort câștigate: champ7 - Lumea 1 - 2454
- Cea mai mare viață (soldat): Danny Tommy - Hawaii - 50370
- Cea mai mare viață (restul claselor): X-viper - Hawaii - 24060
- Cea mai mare șansă de lovire (muncitor): Hybris - Hawaii - 296 ( în iarbă ) / 452 ( pe turn )
- Cea mai mare șansă de ferire (muncitor): diniss - Lumea 1 - 273 ( în iarbă ) 431 ( pe turn )
- Cea mai mare șansă de lovire (restul claselor): Tk0la - Maryland - 283 ( pe turn )
- Cea mai mare șansă de ferire (restul claselor): misulv - Hawaii - 284 ( pe turn )
- Cel mai mare xp primit într-o luptă: clapudiu - Hawaii - 43960
- Unic supraviețuitor într-o bătălie: Elmer Fudd - Arizona - 11
- Cea mai mare rezistență: Elmer Fudd - Arizona - 768
- Cele mai multe nimerite&ferite într-o luptă: medgidia124 - Georgia - 44 nimerite / 200 ferite
Dueluri
- Cel mai mare xp primit dintr-un duel: Younger - Indiana - 35524
- Cel mai mare xp primit dintr-un duel cu un NPC: Elmer Fudd - Arizona - 1736
- Cea mai mare lovitură într-un duel: nicumur - Hawaii - 1080
- Cele mai multe daune într-un duel: nicumur - Hawaii - 8494
- Cele mai multe dueluri câștigate cu NPC-uri: Elmer Fudd - Arizona - 11798
- Cele mai multe puncte de duel: Dmadd - Lumea 1 - 8532215
- Cele mai multe dueluri completate: Dmadd - Lumea 1 - 21458
- Cele mai multe dueluri câștigate: Dmadd - Lumea 1 - 14378
- Cea mai mare diferență (dueluri câștigate / pierdute): M4ry - Indiana - 10318
- Cele mai multe dueluri one-hit: cozmaliviu - Indiana - 134
- Cei mai multi adversari leșinați: x-viper - Hawaii - 2930
- Cea mai mare recompensă: batras - Lumea 1 - 5.349.462$
- Cel mai mare grad de dificultate in duelurile cu NPC-uri: El Nino* - New York - 921
- Cei mai mulți bani primiți într-un duel: chupachupss - Hawaii - 5.865.666$
Munci
- Cele mai multe produse găsite într-o muncă: cozmaliviu - Indiana - 101
- Cel mai mult hp pierdut într-o muncă: Danny Tommy - Hawaii - 48520
- Cea mai mare experiență primită la muncă ( 15 secunde / 10 minute / 1 ora ): Hybris - Hawaii - 456xp la 15sec
- Cele mai multe munci încheiate: Tk0la - Maryland - 837838
- Cel mai mare noroc la o muncă: odm - Hawaii - 21671
- Cel mai scump obiect găsit la o muncă: odm - Lumea 1 - 22000
- Cel mai mare salariu primit la o muncă: Clapudiu - Hawaii - 953$
Meșteșug
- Cele mai multe iteme meșteșugite deodată: diniss - Lumea 1 - 26269
- Cele mai multe iteme meșteșugite: cozmaliviu - Indiana - 323181
- Cea mai mare diversitate: cozmaliviu - Indiana - 2488
Aventuri
- Cele mai multe daune date într-o aventură: El Nino* - New York - 96016
- Cele mai multe aventuri jucate: ducele1 - Indiana - 14614
- Cele mai multe aventuri câștigate:
- Cele mai multe KO: ducele1 - Indiana - 20213
- Cele mai multe acțiuni: ducele1 - Indiana - 537638
- Cele mai multe daune date (din foc): marianhuzum - Maryland - 2924933
- Cea mai mare daună dată dintr-un foc: shmekeroo - Indiana - 4020
- Cea mai mare daună dublă dată dintr-un foc: shmekeroo - Indiana - 2905 - 3200
Orașe
- Cele mai multe puncte oraș (total): Star - Arizona - 533383
- Cele mai multe puncte oraș: Don Popa - Georgia - 214600
- Cele mai multe puncte de fort: Star - Arizona - 454032
- Cele mai multe puncte de duel: Puiuta - Indiana - 99490
- Cele mai multe puncte membri: Colț - Lumea 1 - 31270
- Cea mai mare biserică: Don Popa - Georgia - lv 747
- Cele mai multe daune date într-o bătălie de fort: JustUs - Hawaii - 922,285
- Cea mai mai prezenta la un fort dintr-un oras: JustUs - Hawaii - 53 de oameni din 53
- Cea mai mare prezență la o bătălie de fort: De La Warr - Hawaii - 50
Construcție
- Cele mai multe puncte de construcție: Odm - Hawaii - 22380228
- Cele mai multe puncte la circul călător: diniss - Lumea 1 - 853854
- Cele mai multe nivele de clădiri crescute: moisaalex - Lumea 1 - 1416
- Cele mai multe ore de construcție: odm - Lumea 1 - 55600
Inventar
- Cele mai multe iteme: misulv - Hawaii - 479448
- Cele mai multe iteme unice: misulv - Hawaii - 4808
- Preţ total de cumpărare: misulv - Hawaii - 423.787.089$
Obligațiuni
- Cele mai multe obligațiuni de la bătăliile la fort: misulv - Hawaii - 6101
- Cele mai multe obligațiuni de la munci: misulv - Hawaii - 5688
- Cele mai multe obligațiuni de la sarcini zilnice: Elmer Fudd - Arizona - 15603
Somn
- Dormit: lord ion - Georgia - 2288
- Timp petrecut într-un hotel: lord ion - Georgia - 966d 14h 59m
- Timp petrecut într-un hotel străin: lord ion - Georgia - 491d 20h
Economie
- Cele mai multe depuneri la bancă: diniss - Lumea 1 - 16184
- Cele mai multe depuneri într-o bancă străină: cozmaliviu - Indiana - 2667
- Cea mai mare sumă depusă la bancă: nicumur - Hawaii - 1.008.794.439 $
- Cei mai mulți bani depuşi în trezoreria oraşului: cozmaliviu - Indiana - 16.329.282 $
- Cei mai mulți bani depuşi în bancă: nicumur - Hawaii - 4.796.152.394 $
Altele
- Cele mai multe puncte de experiență: Wally22 - Lumea 1 - 330518651
- Cea mai mare viteză: marianhuzum - Indiana - 1259 mph (31479%)
- Cea mai mare viteză cu îmbunătățire: marianhuzum - Indiana - 40364 mph (1009102%)
- Cele mai multe puncte de realizare: str8wWw - Hawaii - 57130
- Cele mai multe îndemânări: Elmer Fudd - Arizona - 804
- Cele mai multe atribute: Elmer Fudd - Arizona - 270
- Cele mai multe îndemânări ( necumpărate ) : Odm - Lumea 1 - 1040
- Cele mai multe atribute ( necumpărate ) : Odm - Lumea 1 - 340
- Cele mai multe misiuni completate: Odm - Lumea 1 - 2305
- Cele mai multe pepite consumate:
- Cele mai multe îmbunătățiri utilizate: misulv - Hawaii - 5213
- Dus la rugăciune de cele mai multe ori: diniss - Lumea 1 - 1616
- Dus la rugăciune de cele mai multe ori de Crăciun: diniss - Lumea 1 - 1006
- Cele mai multe "fapte eroice": misulv - Hawaii - 89
- Cele mai multe produse vândute simultan: JTX97 - Lumea 1 - 20000
- Cele mai multe iteme cumpărate: bogdanell7 - Georgia - 36000