Mestesugarit: Diferență între versiuni
Jump to navigation
(Pagină nouă: Category:Mestesugarit) |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Mestesugarit]] | [[Category:Mestesugarit]] | ||
==Mestesugarit== | |||
==Meserii== | |||
===Bucatar de campanie=== | |||
===Fierar=== | |||
===Sarlatan=== | |||
===Mester Pielar=== | |||
==Retete== | |||
Retetele sunt impartite in trei categorii de culori, fiecare reprezentand cate o dificultate. | |||
*Gri - Nicio șansa să primești vreun punct de îndemânare la meșteșug. | |||
*Verde - Șanse mici să primești vreun punct de îndemânare la meșteșug. | |||
*Portocaliu - Șanse mari să primești vreun punct de îndemânare la meșteșug. | |||
Retetele pot fi gasita la munca sau cumparate de la negustorul ambulant. | |||
Pentru o lista completa cu retetele din joc, viziteaza pagina de [[:Categorie:Mestesugarit|informatii a meseriilor.]] |
Versiunea de la data 24 februarie 2012 13:03
Mestesugarit
Meserii
Bucatar de campanie
Fierar
Sarlatan
Mester Pielar
Retete
Retetele sunt impartite in trei categorii de culori, fiecare reprezentand cate o dificultate.
- Gri - Nicio șansa să primești vreun punct de îndemânare la meșteșug.
- Verde - Șanse mici să primești vreun punct de îndemânare la meșteșug.
- Portocaliu - Șanse mari să primești vreun punct de îndemânare la meșteșug.
Retetele pot fi gasita la munca sau cumparate de la negustorul ambulant.
Pentru o lista completa cu retetele din joc, viziteaza pagina de informatii a meseriilor.