Format:SetBonuses: Diferență între versiuni

De la Wiki The-West RO
Jump to navigation
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
 
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <th><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</th> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Putere|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobilitate|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Dexteritate|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carismă|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construcție|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigoare|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Rezistență|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Perseverență|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Puncte de viață|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Călărie|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Ferire|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Ascundere|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Înot|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Țintire|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Împușcare|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Pune capcane|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Îndemânare motrică|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparare|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Conducere|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactică|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Comerț|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Instinct pentru animale|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Aspect|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Viteză|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Noroc crescut|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Șanse|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Puncte de muncă (toate muncile)|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regenerare|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Atac (bătălii pentru fort și Aventuri)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Apărare (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Atac (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Daune (bătălii pentru fort și Aventuri)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Daune (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)|type=fbdmgs}}|}}
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <th><big>'''{{{nb}}}'''</big> Echipate</th> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Putere|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobilitate|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Dexteritate|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carismă|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construcție|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigoare|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Rezistență|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Perseverență|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Puncte de viață|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Călărie|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Ferire|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Ascundere|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Înot|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Țintire|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Împușcare|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Pune capcane|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Îndemânare motrică|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparare|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Conducere|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactică|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Comerț|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Instinct pentru animale|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Aspect|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Viteză|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Noroc crescut|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Șanse|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Puncte de muncă (toate muncile)|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regenerare|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Atac (bătălii pentru fort și Aventuri)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Apărare (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Atac (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Daune (bătălii pentru fort și Aventuri)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Daune (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)|type=fbdmgs}}|}}
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experiență din munci, dueluri și bătălii pentru fort (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Bani din munci și dueluri (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Rezistență (bătălii pentru fort)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Rugăciune|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Puncte de muncă pentru {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Puncte de muncă pentru {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Puncte de muncă pentru {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Puncte de muncă pentru {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Puncte de muncă pentru {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Puncte de muncă pentru {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Puncte de muncă pentru {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Puncte de muncă pentru {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Puncte de muncă pentru {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Puncte de muncă pentru {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Puncte de muncă pentru {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Puncte de muncă pentru {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experiență din munci, dueluri și bătălii pentru fort (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Bani din munci și dueluri (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Rezistență (bătălii pentru fort)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Rugăciune|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Puncte de muncă pentru {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Puncte de muncă pentru {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Puncte de muncă pentru {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Puncte de muncă pentru {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Puncte de muncă pentru {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Puncte de muncă pentru {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Puncte de muncă pentru {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Puncte de muncă pentru {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Puncte de muncă pentru {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Puncte de muncă pentru {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Puncte de muncă pentru {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Puncte de muncă pentru {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
:* '''Parameters :'''<br/>
:* '''Parameters :'''<br/>
Linia 51: Linia 51:
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}</nowiki></code><br/>
{{SetBonuses|nb=3|job1=Comerț|job1_pts=1|job2=Vânează curcani|job2_pts=100}}</nowiki></code><br/>


{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|xp=1|money=1|pray=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|xp=1|money=1|pray=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Comerț|job1_pts=1|job2=Vânează curcani|job2_pts=100}}
<br/>
<br/>
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}}
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}}
</noinclude>
</noinclude>

Versiunea curentă din 5 septembrie 2021 19:47

  • Parameters :

nb=Artocpșe
str=Putere
mob=Mobilitate
dex=Dexteritate
cha=Carismă
con=Construcție
vig=Vigoare
tou=Rezistență
sta=Perseverență
hea=Puncte de viață
rid=Călărie
ref=Reflex
dod=Ferire
hid=Ascundere
swi=Înot
aim=Țintire
sho=Împușcare
pit=Pune capcane
fin=Îndemânare motrică
rep=Reparare
lea=Conducere
tac=Tactică
tra=Comerț
ani=Instinct pentru animale
app=Aspect
spd=Viteză
luck=Noroc crescut
drop=Șanse
labor_pts=Puncte de muncă
regen=Regenerare
fboff=Atac (bonus pentru bătălie fort)
fbdef=Apărare (bonus pentru bătălie fort)
fboffsec=Atac (bonus pentru sectorul bătăliei de fort)
fbdefsec=Apărare (bonus pentru sectorul bătăliei de fort)
dmg=Daune
dmgsec=Daune (bonus pentru sectorul bătăliei de fort)
xp=Experiență din munci, dueluri și bătălii pentru fort
money=Bani din munci și dueluri
res=Rezistență (bonus pentru bătălie fort)
pray=Rugăciune
job1=Name / job1_pts=labor points
job2=Name / job2_pts=labor points
...
job12=Name / job12_pts=labor points

  • Examples :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=Comerț|job1_pts=1|job2=Vânează curcani|job2_pts=100}}

1 Echipate
Putere.png+1
Putere
Mobilitate.png+1
Mobilitate
Dexteritate.png+1
Dexteritate
Carismă.png+1
Carismă
Construcție.png+1
Construcție
Skill Punch.png+1
Vigoare
Skill Tough.png+1
Rezistență
Perseverență.png+1
Perseverență
Puncte de viață.png+1
Puncte de viață
Hbr.png+1
Călărie
Skill Reflex.png+1
Reflex
Skill Dodge.png+1
Ferire
Ascundere.png+1
Ascundere
Înot.png+1
Înot
Skill Aim.png+1
Țintire
Skill Shot.png+1
Împușcare
Trapping.png+1
Pune capcane
Fms.png+1
Îndemânare motrică


2 Echipate
Reparare.png+1
Reparare
Conducere.png+1
Conducere
Skill Tactic.png+1
Tactică
Skill Trading.png+1
Comerț
AnimalInstinct.png+1
Instinct pentru animale
Skill Appearance.png+1
Aspect
QuarterHorse.png+1
Viteză
Set luck.png+1
Noroc crescut
Drop.png+1
Șanse
Labor pts.png+1
Puncte de muncă (toate muncile)
Regenerare.png+1
Regenerare
Set xp.png+1
Experiență din munci, dueluri și bătălii pentru fort (%)
Set money.png+1
Bani din munci și dueluri (%)
Rugăciune.png+1
Rugăciune


3 Echipate
Comerț.png+1
Puncte de muncă pentru Comerț
Vânează curcani.png+100
Puncte de muncă pentru Vânează curcani


1 Echipate
Set Fb offense.png+1
Atac (bătălii pentru fort și Aventuri)
Set Fb defense.png+2
Apărare (bătălii pentru fort și Aventuri)
Set Fb defense sec.png+5
Apărare (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)
Set Fb offense sec.png+4
Atac (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)
Damages.png+3
Daune (bătălii pentru fort și Aventuri)
Damages sector.png+6
Daune (bonus pentru sectorul bătăliilor pentru fort)
Resistance.png+7
link Rezistență (bătălii pentru fort)